Product Sku: 1918
Loose-Fit Top Diabetic Socks, Mid Calf (3 Pairs per Pack) - Truform 1918
- Crew Length
- Non-Binding and Comfortable
- For Diabetes, Edema, Circulatory Problems
- Seamless Toe
Specs & Features
Product Details
Truform-1918
1918
Truform Leg Health Compression Stockings
Usually ships in
2 days
Ground
USA
Specifications
Black; White
None
Unisex
Diabetic Patients; Circulatory Problems; Edema; Neuropathy; Anyone with Sensitive Feet Issues
Latex Free
Crew Length
80% Cotton/15% Polyester/5% Spandex
Diabetic Socks
Pack of 3 Pairs
Comfort Care
Medium: 6 to 9; Large: 9 to 12
Medium: 7 to 10; Large: 10 to 13
Medium; Large
Loose Fit Top
Features
Does not include natural rubber latex
Excellent cover for use with medicinal or softening creams
Loose fit top, non-binding and comfortable
Manufactured using 80% cotton, 15% polyester & 5% spandex
Suitable for wear at night for warmth
Crew length socks cut extra wide and extra deep
Seamless Toe Closure
Can be worn over a cast, suitable to wear at night for warmth, and excellent cover for use with medicinal or softening creams
Variants
| MFG Part # | UPC Code | Stock Status | Color | Size | ||
|
Truform 1918 Loose-Fit Top Diabetic Socks (3 PR/PK) - Mid Calf - LGE - Black | 1918BL-L | 048503291853 | In Stock | Black | Large |
|
Truform 1918 Loose-Fit Top Diabetic Socks (3 PR/PK) - Mid Calf - MED - Black | 1918BL-M | 048503291839 | In Stock | Black | Medium |
|
Truform 1918 Loose-Fit Top Diabetic Socks (3 PR/PK) - Mid Calf - LGE - White | 1918WH-L | 048503491857 | In Stock | White | Large |
|
Truform 1918 Loose-Fit Top Diabetic Socks (3 PR/PK) - Mid Calf - MED - White | 1918WH-M | 048503491833 | In Stock | White | Medium |
|
Truform 1918 Loose-Fit Top Diabetic Socks (3 PR/PK) - Mid Calf - SML - Black | 1918BL-S | 048503291822 | In Stock | Black | Small |
|
Truform 1918 Loose-Fit Top Diabetic Socks (3 PR/PK) - Mid Calf - XL - Black | 1918BL-XL | 048503291860 | In Stock | Black | Extra Large |
|
Truform 1918 Loose-Fit Top Diabetic Socks (3 PR/PK) - Mid Calf - LGE - Navy | 1918NV-L | 048503591854 | In Stock | Navy | Large |
|
Truform 1918 Loose-Fit Top Diabetic Socks (3 PR/PK) - Mid Calf - MED - Navy | 1918NV-M | 048503591830 | In Stock | Navy | Medium |
|
Truform 1918 Loose-Fit Top Diabetic Socks (3 PR/PK) - Mid Calf - SML - Navy | 1918NV-S | 048503591823 | In Stock | Navy | Small |
|
Truform 1918 Loose-Fit Top Diabetic Socks (3 PR/PK) - Mid Calf - XL - Navy | 1918NV-XL | 048503591861 | In Stock | Navy | Extra Large |
|
Truform 1918 Loose-Fit Top Diabetic Socks (3 PR/PK) - Mid Calf - LGE - Tan | 1918TN-L | 048503391850 | In Stock | Tan | Large |
|
Truform 1918 Loose-Fit Top Diabetic Socks (3 PR/PK) - Mid Calf - MED - Tan | 1918TN-M | 048503391836 | In Stock | Tan | Medium |
|
Truform 1918 Loose-Fit Top Diabetic Socks (3 PR/PK) - Mid Calf - SML - Tan | 1918TN-S | 048503391829 | In Stock | Tan | Small |
|
Truform 1918 Loose-Fit Top Diabetic Socks (3 PR/PK) - Mid Calf - XL - Tan | 1918TN-XL | 048503391867 | In Stock | Tan | Extra Large |
|
Truform 1918 Loose-Fit Top Diabetic Socks (3 PR/PK) - Mid Calf - SML - White | 1918WH-S | 048503491826 | In Stock | White | Small |
|
Truform 1918 Loose-Fit Top Diabetic Socks (3 PR/PK) - Mid Calf - XL - White | 1918WH-XL | 048503491864 | In Stock | White | Extra Large |



