Brand: Tanita
Login for pricing
SKU: Tanita-MC-980U-PLUS-CHAM
In Stock
660 lb (300 kg) Weight Capacity
Color LCD Touchscreen
Multi-Frequency BIA Technology
| Accuracy | +/-0.4 lb (0.2 kg) at First Calibration |
| Analysis Technology | Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) |
| Analyzer Type | Segmental |
| Capacity | 660 lb / 300 kg |
| Color | Champagne |
| Connectivity | USB and Printer Outputs |
| Display Type | TFT Color LCD Touchscreen (10.4 in) |
| For Age | 5 to 99 years |
| Includes | EPSON Workforce WF-4820 Printer; 120V Power Cable; USB Cable |
| Measurement Body Part | Whole Body / Right Arm / Left Arm / Right Leg / Left Leg |
| Measurement System | Multi-Frequency 8 Electrodes |
| Measurements | Body: Bone Mass; Body Mass Index; Body Fat Mass and %; Muscle Mass; Muscle Score; Total Body Water %; Basal Metabolic Rate; Weight |
| Measurements | Body: Intracellular and Extracellular Water; ECW/ICW Ratio; Visceral Fat Rating; Physique Rating; Reactance/Resistance/Phase Angle |
| Measurements | Body: Protein; Phase Angle; Bioelectric Data; Daily Caloric Intake; Fat Free Mass; Total Body Water Mass |
| Measurements | Segmental Body: Body Fat Percentage; Muscle Mass; Leg Muscle Score; Muscle Mass Balance; Segmental Phase Angle |
| Platform Size | 18 in x 19 in x 2.6 in H |
| Power Source | 120V AC |
| Resolution | 0.2 lb / 0.1 kg |
| Scale Height | 48.8 in |
| Scale Weight | 72 lb |
| Supported Languages | English; French; Spanish |
| Testing Time | 30 sec |
Ships directly from manufacturer
Warranty: 4 years
MPN: MC-980U PLUS Champagne