Adam 1070010636 Temperature Calibration Kit
Login for pricing
In StockBrand: Adam Scales & Balances
Login for pricing
SKU: Adam-PMB
In Stock
3 settings for heating sample fast ramp up, step and standard
AC Adapter
Automatic test start setting for when the lid is closed
Built-in memories for storing products and settings
| Calibration | Automatic External |
| Connectivity | USB host for memory card, USB I/O interface, RS-232 |
| Display | Backlit LCD; 1" High Digits; Dual Digits & Capacity Tracker |
| Drying Technology | Halogen (single, 400 watts) |
| Drying Temperature Range | 122 to 320°F - increments of 33.8°F |
| Height Above Pan | 1.2 in |
| Housing Material | Aluminum |
| Measurement Units | Gram (g), % Moisture / % Solid |
| Moisture Range | 0 to 100% |
| Overall Dimensions | 9.8 × 14.2 × 7.3 in |
| Pan Size | 3.9 in Diameter |
| Response Time | 2 to 20 min |
| Sampling Interval Time | 1 to 59 sec |
| Stabilization Time | 3 sec |
| Time Setting | 1 min - 99 min |
Ships directly from manufacturer
Warranty: 5 years
MPN: PMB
Login for pricing
In Stock
Login for pricing
In Stock
Login for pricing
In Stock
Login for pricing
In Stock
Login for pricing
In Stock
Login for pricing
In Stock